<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Znalostmi k výsledkům...</title>
	<atom:link href="http://www.catamaran.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catamaran.cz</link>
	<description>Catamaran Group, v.o.s.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 15:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Potápění v Rudém moři se vydařilo&#8230;</title>
		<link>http://www.catamaran.cz/?p=231</link>
		<comments>http://www.catamaran.cz/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Opletal</dc:creator>
				<category><![CDATA[O nás]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamaran.cz/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Ještě jsem neměl čas zpracovat dojmy a vzpomínky, tak nejdřív pár fotografií. Včetně těch nejdůležitějších členů osazenstva jako je kuchař&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ještě jsem neměl čas zpracovat dojmy a vzpomínky, tak nejdřív pár fotografií. Včetně těch nejdůležitějších členů osazenstva jako je kuchař&#8230;</p>
<div class="flashalbum">
<div class="flagallery_swfobject" id="so1_c1">
<h1 style="font-size:14px; font-weight:normal; margin:0; padding:0; background:none; border:none;"><a style="font-size:14px; font-weight:normal; margin:0; padding:0; background:none; border:none;" href="http://codeasily.com/wordpress-plugins/flash-album-gallery/flag" title="GRAND Flash Album Gallery">GRAND Flash Album Gallery</a></h1>
<h1 style="font-size:12px; font-weight:normal; margin:0; padding:0; background:none; border:none;"><a style="font-size:12px; font-weight:normal; margin:0; padding:0; background:none; border:none;" href="http://photogallerycreator.com" title="Skins for GRAND FlAGallery">Skins for GRAND FlAGallery, Photo Galleries, Video Galleries</a></h1>
<h2 style="font-size:12px; font-weight:normal; margin:0; padding:0; background:none; border:none;"><a style="font-size:12px; font-weight:normal; margin:0; padding:0; background:none; border:none;" href="http://codeasily.com" title="Wordpress Flash Templates, WordPress Themes and WordPress plugins">developed by CodEasily.com - WordPress Flash Templates, WordPress Themes and WordPress plugins</a></h2>
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and a browser with Javascript support are needed.
</div></div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var swfdiv=document.getElementById('so1_c1');swfdiv.style.display='none';setTimeout(function(){swfdiv.style.display='block';},3000);
var so1_c1 = {
	params : {
		wmode : "window",
		allowfullscreen : "true",
		menu : "false",
		bgcolor : "#262626"},
	flashvars : {
		path : "http://www.catamaran.cz/wp-content/plugins/flagallery-skins/default/",
		gID : "1",
		galName : "Gallery",
		width : "100%",
		height : "650"},
	attr : {
		styleclass : "flashalbum",
		id : "so1_f1",
		name : "so1_f1"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.catamaran.cz/wp-content/plugins/flagallery-skins/default/gallery.swf", "so1_c1", "100%", "650", "10.0.0", "http://www.catamaran.cz/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/expressInstall.swf", this.flashvars, this.params , this.attr );
swfobject.createCSS("#so1_f1","outline:none");
	}
}
so1_c1.start();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catamaran.cz/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mám AOWD certifkát</title>
		<link>http://www.catamaran.cz/?p=172</link>
		<comments>http://www.catamaran.cz/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Opletal</dc:creator>
				<category><![CDATA[O nás]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Potápění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamaran.cz/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Získal jsem certifikát AOWD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I když jsem si myslel, že do AOWD nepůjdu, &#8220;byl jsem přinucen&#8221; <img src='http://www.catamaran.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Takže můžu i do větších hloubek a hlavně můžu do buddy teamu s nějakým OWD.</p>
<p>Tak mně držte palce ať se někde v hloubce neztratím&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-171" href="http://www.catamaran.cz/?attachment_id=171"><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="RO AOWD Certificate 001_10pct" src="http://www.catamaran.cz/wp-content/uploads/2010/03/RO-AOWD-Certificate-001_10pct-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catamaran.cz/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardubická krajská nemocnice startuje&#8230;</title>
		<link>http://www.catamaran.cz/?p=228</link>
		<comments>http://www.catamaran.cz/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Opletal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AllyTrade]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nákup]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotnický materiál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamaran.cz/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Máme za sebou oficiální &#8220;výkop&#8221; kick-off projektu Optimalizace nákupního procesu v Pardubické krajské nemocnici. Projekt by měl mimo optimalizace interních procesů snížit náklady na komunikaci s dodavateli a náklady na nákup hlavních kategorií materiálů a služeb. Výsledkem implementace technického řešení bude zejména elektronická žádanka, centralizace správy nákupního katalogu (pozitivního listu), podpora řízení konsignačních skladů a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Máme za sebou oficiální &#8220;výkop&#8221; kick-off projektu Optimalizace nákupního procesu v Pardubické krajské nemocnici.</p>
<p>Projekt by měl mimo optimalizace interních procesů snížit náklady na komunikaci s dodavateli a náklady na nákup hlavních kategorií materiálů a služeb.</p>
<p>Výsledkem implementace technického řešení bude zejména elektronická žádanka, centralizace správy nákupního katalogu (pozitivního listu), podpora řízení konsignačních skladů a převod komunikace s dodavateli na elektronickou formu.</p>
<p>O Pardubické krajské nemocnici, a.s.:</p>
<p>Pardubická krajská nemocnice, a.s. náleží k největším zdravotnickým zařízením Pardubického kraje. Na 5 klinikách, resp. 39 odděleních je ročně na 945 lůžkách hospitalizováno okolo 32.500 nemocných a provedeno okolo 385.000 ambulantních ošetření.</p>
<p><a href="http://www.nemocnice-pardubice.cz/cs/">http://www.nemocnice-pardubice.cz/cs/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catamaran.cz/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokončil jsem analýzu v Pardubické krajské&#8230;</title>
		<link>http://www.catamaran.cz/?p=222</link>
		<comments>http://www.catamaran.cz/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Opletal</dc:creator>
				<category><![CDATA[O nás]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza procesu]]></category>
		<category><![CDATA[Nákup]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamaran.cz/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Dokončil jsem analýzu nákupního procesu v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Výsledky analýzy budou sloužit pro případnou implementaci změn nákupního procesu resp. implementaci jeho IT podpory.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokončil jsem analýzu nákupního procesu v Pardubické krajské nemocnici, a.s.</p>
<p>Výsledky analýzy budou sloužit pro případnou implementaci změn nákupního procesu resp. implementaci jeho IT podpory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catamaran.cz/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAPRO partnerem AllyTrade</title>
		<link>http://www.catamaran.cz/?p=117</link>
		<comments>http://www.catamaran.cz/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Opletal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AllyTrade]]></category>
		<category><![CDATA[Partneři]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[O nás]]></category>
		<category><![CDATA[STAPRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamaran.cz/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Klíčový dodavatel informačních systémů a služeb pro zdravotnictví, společnost STAPRO s.r.o., uzavřela partnerskou smlouvu s portálem AllyTrade. Spojením technologií a znalostí obou subjektů vzniklo řešení pro podporu procesů optimalizace a řízení nákladů ve zdravotnických zařízeních bez ohledu na velikost a strukturu nákupního koše. AllyTrade se napojí na skladové moduly nemocničních informačních systémů PANAKEA a Akord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klíčový dodavatel informačních systémů a služeb pro zdravotnictví, společnost STAPRO s.r.o., uzavřela partnerskou smlouvu s portálem AllyTrade.</p>
<p>Spojením technologií a znalostí obou subjektů vzniklo řešení pro podporu procesů optimalizace a řízení nákladů ve zdravotnických zařízeních bez ohledu na velikost a strukturu nákupního koše.</p>
<p>AllyTrade se napojí na skladové moduly nemocničních informačních systémů PANAKEA a Akord a bude tvořit aplikační rozhraní pro interní zákazníky (elektronická žádanka a schvalovací workflow) a komunikační bránu pro dodavatele včetně podpory správy vnitřního nákupního katalogu (pozitivního listu).</p>
<p>Zdravotnická zařízení budou moci zároveň využít  AllyTrade elektronických výběrových řízení a aukcí.</p>
<p>O společnosti STAPRO s.r.o.:</p>
<p>Společnost STAPRO s. r. o. je významným dodavatelem informačních systémů, diagnostických přístrojů, zdravotnické techniky a zároveň i poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví. Stapro od svého založení v roce 1990 průběžně zvyšuje tržní podíl a obrat prodeje vlastního ASW a služeb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catamaran.cz/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AllyTrade získal cenu IEA 2006</title>
		<link>http://www.catamaran.cz/?p=112</link>
		<comments>http://www.catamaran.cz/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Opletal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AllyTrade]]></category>
		<category><![CDATA[O nás]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamaran.cz/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Portál AllyTrade se přihlásil do soutěže Internet Effectiveness Award 2006 se svou realizací v Nemocnici v Bílovci. A získal ocenění poroty za inovaci! Odůvodnění poroty: „Projekt zaujal porotu ze dvou pohledů. Prvním byla inovace a snaha o zefektivnění výdajů ve zdravotnictví. Zdravotnictví je oborem s obrovskými výdaji, s velkým potenciálem nákladových úspor a zároveň řízeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portál AllyTrade se přihlásil do soutěže Internet Effectiveness Award 2006 se svou realizací v Nemocnici v Bílovci. A získal ocenění poroty za inovaci!</p>
<p>Odůvodnění poroty:</p>
<p>„Projekt zaujal porotu ze dvou pohledů. Prvním byla inovace a snaha o zefektivnění výdajů ve zdravotnictví. Zdravotnictví je oborem s obrovskými výdaji, s velkým potenciálem nákladových úspor a zároveň řízeno bez konkurenčních tlaků. Jako obor je z velké části (abstrahujeme od nestátního sektoru) finančně nesoběstačné, proto porota velmi pozitivně hodnotí jakékoli projekty optimalizující výdaje daňových poplatníků. Druhý pohled, který porotu zaujal, byl samotný nákupní portál, který jednoduchým, levným a uživatelsky příjemným způsobem reflektuje tzv. &#8220;nejlepší praxe&#8221; v oblasti nákupu…“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catamaran.cz/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemocnice v Bílovci startuje</title>
		<link>http://www.catamaran.cz/?p=114</link>
		<comments>http://www.catamaran.cz/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Opletal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AllyTrade]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení nákladů]]></category>
		<category><![CDATA[Léčivé přípravky]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[Potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotnický materiál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamaran.cz/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Implementace AllyTrade přešla do ostrého provozu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po rekordně krátké implementaci (začali jsme v říjnu 2005), začíná Nemocnice v Bílovci nakupovat prostřednictvím elektronického nákupního portálu AllyTrade.</p>
<p>Přes AllyTrade bude nemocnice nakupovat zdravotnický materiál, léčivé přípravky a potraviny. Spolu se spuštěním interní části portálu se rozběhl proces tzv. adopce dodavatelů, jejichž prodejní katalogy budou podkladem pro vytvoření a řízení vnitřního nákupního katalogu aka pozitivního listu (PL).</p>
<p>Interní zákazníci budou využívat elektronickou žádanku, která bude elektronicky schvalována podle nastavených rozpočtových pravidel. Ze schválených žádanek bude AllyTrade generovat nákupní objednávky na jednotlivé dodavatele.</p>
<p>Skladové hospodářství bude řízeno na úrovni klinických skladů na jednotlivých odděleních. Dodavatelé budou zavážet oddělení přímo a na portálu AllyTrade se budou z dodacích listů tvořit  příjemky.</p>
<p>Pro vedení nemocnice jsme vytvořili specifické typy výkazů, které se budou spolu s rozpočty, správou PL a schvalováním žádanek nástrojem pro řízení nákladů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catamaran.cz/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
